Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun DUSUN BONDU , Ketua SAMTUWOJAYA 150 583 283 300
1 RW 01 , Ketua MUSA 66 250 131 119
1 RT 01 30 115 62 53
2 RT 02 , Ketua RAPPE 36 135 69 66
2 RW 02 , Ketua MUH JUFRI B 39 167 79 88
1 RT 03 25 114 53 61
2 RT 04 14 53 26 27
3 RW 03 , Ketua MUH. SAID 45 166 73 93
1 RT 05 23 90 36 54
2 RT 06 , Ketua KAMARUDDIN T 22 76 37 39
2 Dusun DUSUN ARANGO 53 157 80 77
1 RW 01 , Ketua HARUN 3 3 3 0
1 RT 01 , Ketua HALFIN 1 1 1 0
2 RT 02 , Ketua HAMO 2 2 2 0
2 RW 02 , Ketua SULAEMAN 14 46 26 20
1 RT 03 , Ketua RIDWAN 1 1 1 0
2 RT 04 , Ketua ADAM 13 45 25 20
3 RW 03 , Ketua MUH. SALENG 36 108 51 57
1 RT 05 , Ketua ABURAERAH 18 48 25 23
2 RT 06 , Ketua M.YUNUS 17 59 26 33
3 Dusun DUSUN KASUARANG , Ketua GADING 44 119 59 60
1 RW 01 , Ketua ARDIANSYAH 23 62 31 31
1 RT 01 , Ketua DUDING 4 8 6 2
2 RT 02 5 11 5 6
3 RT 03 , Ketua ABDUL KADIR 14 43 20 23
2 RW 02 , Ketua MUHLIS 21 57 28 29
1 RT 04 , Ketua A.AMBO TUO 12 32 16 16
2 RT 05 , Ketua CUMA 9 25 12 13
4 Dusun DUSUN IDAMAN , Ketua MUHAMMAD NASIR 168 593 296 297
1 RW 01 , Ketua AKBAR 59 190 100 90
1 RT 01 , Ketua RUSLAN 19 69 39 30
2 RT 02 , Ketua RUSLI 23 76 37 39
3 RT 03 , Ketua KATANNI 16 43 22 21
2 RW 02 , Ketua DUDDING 64 231 113 118
1 RT 04 , Ketua DONDE 35 128 65 63
2 RT 05 , Ketua MUHTAR 29 103 48 55
3 RW 03 , Ketua ANDI BASO. BS 45 172 83 89
1 RT 06 , Ketua MALLULUANG 44 167 81 86
5 Dusun DUSUN RAMAH , Ketua A ASO 125 410 196 214
1 RW 01 , Ketua PT MAMMA 75 248 109 139
1 RT 01 , Ketua ABIDIN 19 69 34 35
2 RT 02 , Ketua ABDUL AZIS 30 93 44 49
3 RT 03 26 86 31 55
2 RW 02 , Ketua ABDULLAH. B 50 162 87 75
1 RT 04 , Ketua A SYAHMA 21 66 35 31
2 RT 05 29 96 52 44
540 1862 914 948

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

17 April 2023 | 64 Kali
Safari Ramadan Tingkat Desa Arabika
16 April 2023 | 116 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
16 April 2023 | 157 Kali
Sejarah Desa
15 April 2023 | 67 Kali
Transparansi APBDes
15 April 2023 | 135 Kali
Visi dan Misi
13 April 2023 | 61 Kali
Safari Ramadan Tingkat Kabupaten Sinjai Tahun 2023 M/1444 H
15 Maret 2023 | 208 Kali
Wilayah Desa
15 Maret 2023 | 208 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 168 Kali
Data Desa
07 November 2014 | 157 Kali
Pemerintahan Desa
16 April 2023 | 157 Kali
Sejarah Desa
15 April 2023 | 135 Kali
Visi dan Misi
29 Juli 2013 | 130 Kali
Profil Desa
16 April 2023 | 116 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
22 April 2014 | 79 Kali
Pengaduan
20 April 2014 | 85 Kali
Keputusan Kepala Desa
15 April 2023 | 135 Kali
Visi dan Misi
30 April 2014 | 74 Kali
RT RW
30 April 2014 | 79 Kali
Karang Taruna
20 April 2014 | 72 Kali
Peraturan Pemerintah
30 April 2014 | 72 Kali
LKMD

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Persatuan Raya NO A145 Dusun Idaman
Desa : Arabika
Kecamatan : Sinjai Barat
Kabupaten : Sinjai
Kodepos : 92653
Telepon : 082296259147
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:69
    Kemarin:91
    Total Pengunjung:26.666
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.239.59.31
    Browser:Tidak ditemukan